型号 |
|
MS3R-1300Q | MS3R-1800Q | MS5R-3600Q |
层数 |
|
3 | 5 | |
薄膜最大折径 | mm | 1100 | 1600 | 3400 |
薄膜厚度 | mm | 0.012~0.025 | ||
产量 | kg/h | 120 | 160 | 500 |
适用原料 |
|
PP\PE | ||
螺杆直径 | mm | ф40/ф65/ф40 | ф55/ф80/ф55 | ф80 x5 |
螺杆长径比 | L/D | 30:1 | ||
螺杆最大转速 | r/min | 100 | ||
最大收卷直径 | mm | ф500 | ||
最大收卷速度 | m/min | 60 | 90 | |
总功率 | kW | 300 | 400 | 520 |
外形尺寸(L×W×H) | m | 12.5×7.0×9.5 | 13×7×13.8 | 19×12.3×25.5 |
重量 | t | 35 | 40 | 50 |
以上参数仅供参考,具体配置敬请接洽工作人员。